Registered Nursing Courses
Course Code |
Course Title |
Lecture |
Lab |
Clinical |
Credit |
Semester 1 |
|||||
| ENG113 | English Composition I | 45 | 0 | 0 | 3.0 |
| MAT121 | College Mathematics and Introduction to Algebra | 45 | 0 | 0 | 3.0 |
| BIO200 | Human Anatomy & Physiology I and Lab | 45 | 30 | 0 | 4.0 |
| COM131 | Introduction to Communication | 45 | 0 | 0 | 3.0 |
| Total Semester 1 | 180 | 30 | 0 | 13.0 | |
Semester 2 |
|||||
| PSY113 | General Psychology | 45 | 0 | 0 | 3.0 |
| BIO204 | Human Anatomy & Physiology II and Lab | 45 | 30 | 0 | 4.0 |
| MEDT120 | Medical Terminology | 15 | 0 | 0 | 1.0 |
| BIO205 | Microbiology with Lab | 45 | 30 | 0 | 4.0 |
| Total Semester 2 | 150 | 60 | 0 | 12.0 | |
Semester 3 |
|||||
| NUR130 | Fundamentals & Medical-Surgical Nursing I | 60 | 60 | 90 | 8.0 |
| NUR138 | Medication Administration and Basic Pharmacology for Nursing | 30 | 30 | 0 | 3.0 |
| MATH104 | Math for Dosage Calculation | 15 | 0 | 0 | 1.0 |
| Total Semester 3 | 105 | 90 | 90 | 12.0 | |
Semester 4 |
|||||
| NUR206 | Pharmacology | 45 | 0 | 0 | 3.0 |
| NUR253 | Community and Mental Health Nursing | 30 | 0 | 45 | 3.0 |
| NUR243 | Medical-Surgical Nursing II | 45 | 0 | 90 | 5.0 |
| Total Semester 4 | 120 | 0 | 135 | 11.0 | |
Semester 5 |
|||||
| NUR242 | Maternal Child Nursing | 60 | 30 | 90 | 7.0 |
| NUR251 | Medical-Surgical Nursing III | 45 | 0 | 90 | 5.0 |
| Total Semester 5 | 105 | 30 | 180 | 12.0 | |
Semester 6 |
|||||
| NUR266 | RN NCLEX Review | 0 | 60 | 0 | 2.0 |
| NUR261 | Medical-Surgical Nursing IV | 45 | 0 | 90 | 5.0 |
| NUR262 | Manager of Care | 30 | 0 | 0 | 2.0 |
| SOC113 or in Nevada GOV141 | Introduction to Sociology/ (or for Nevada schools ) Nevada US Constitution | 45 | 0 | 0 | 3.0 |
| Total Semester 6 | 120 | 60 | 90 | 12.0 | |
| Total Hours & Credits | 780 | 270 | 495 | 72.0 | |





